top of page




.png)

Administramos tu propiedad para cubrir tus costos y mucho más ocupándonos de cada detalle.
Gestión integral, experiencia a medida y mayor tranquilidad para que puedas disfrutar tu casa en Costa todo el año.
Nuestros niveles de gestión permiten adaptarnos a la estrategia de rentabilidad de la propiedad.
Encontrá la categoría de servicio que mejor se adapte a tus necesidades.
Servicios | Essential | Premium | Signature |
|---|---|---|---|
Comisión bruta sobre el alquiler | 15% | 20% | 25% |
Gestión operativa del alquiler | Optimización de rentabilidad | Gestión integral boutique | |
Comercialización | Comercialización | Comercialización | |
Publicación en plataformas | - | ✓ | ✓ |
Gestión de reservas | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de cobros | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de contrato | ✓ | ✓ | ✓ |
Calendario de ocupación | ✓ | ✓ | ✓ |
Estrategia de pricing | - | ✓ | ✓ |
Marketing y visibilidad | Marketing y visibilidad | Marketing y visibilidad | |
Redacción profesional | — | ✓ | ✓ |
Presencia en website | — | ✓ | ✓ |
Publicación en redes | desde $ 50.000.- | ✓ | ✓ |
Fotografía y video profesional | desde $ 430.000.- Unica vez | ✓ | ✓ |
Landing exclusiva | — | ✓ | ✓ |
Promoción destacada | — | — | ✓ |
Experiencia del huésped | Experiencia del huésped | Experiencia del huésped | |
Check-in / Check-out | ✓ | ✓ | ✓ |
Atención durante estadía | ✓ | ✓ | ✓ |
Coordinación limpieza | ✓ | ✓ | ✓ |
Welcome Pack | — | — | ✓ |
Concierge | — | — | ✓ |
Experiencia del propietario | Experiencia del propietario | Experiencia del propietario | |
Gestión de uso personal de la propiedad | Desde $80.000 por preparación, según cantidad de dorm. | ✓ | ✓ |
Coordinación y recepción de proveedores | Desde $ 30.000 x visita de recepción/ coordinación con proveedores | ✓ | ✓ |
Compras y reposición de insumos | Para compras mayores a $100.000 - 15% sobre la compra | ✓ | ✓ |
Gestión de pagos (expensas, servicios etc) | — | — | ✓ |
Optimización de decoración y equipamiento | — | — | ✓ |
Atención personalizada y asistencia directa | Desde $40.000.- por Visita/Chequeos/etc | — | ✓ |
Reporte propietario | Anual | Trimestral | Mensual |
Cuidado de la propiedad | Cuidado de la propiedad | Cuidado de la propiedad | |
Supervisión post estadía | ✓ | ✓ | ✓ |
Coordinación mantenimiento | Visita desde $40.000.- Chequeos | ✓ | ✓ |
Asesoramiento mejoras | — | ✓ | ✓ |
Supervisión técnica | Visita desde $40.000.- | Visita desde $40.000.- | ✓ |
bottom of page